- 13:00 – 19:00, 1 april 2023 – De Waagtoren 1 - Purmerend 1
- 13:00 – 19:00, 1 april 2023 – De Waagtoren 3 - Purmerend 2
Vandaag niets op de jeugdagenda
Voorlopige indeling Tulpentoernooi 2018
De voorlopige indeling voor de tweede editie van het Tulpentoernooi, dat op zaterdag 24 maart a.s. wordt gespeeld is: (er kunnen nog enkele deelnemers meedoen.)
Zodra we compleet zijn komt hier de definitieve indeling te staan.
We behouden ons het recht voor, om de indeling op de dag zelf nog aan te passen bij afwezigheid van spelers.
nr. | Naam | Voornaam | Vereniging | Rating | Poule |
1 | Admiraal | miquoel | Chesscool | 2456 | A |
2 | Fred | Slingerland | Oegstgeest 80 | 2343 | A |
3 | Brink | Barry | SCP | 2323 | A |
4 | Hopman | Pieter | SCP | 2313 | A |
5 | Weerd | Warner | Magnus | 2210 | A |
6 | Bekedam | Tyro | Kenn.Comb | 2078 | A |
7 | Mesman | Edwyn | Kenn. Comb | 2053 | A |
8 | Someren | Rob, van | SCP | 1916 | A |
9 | Jimmy | Geboers | De garde | 1886 | B |
10 | Honkoop | Gilian | KC | 1850 | B |
11 | Kerkdijk | Kees | SCP | 1812 | B |
12 | Honkoop | Martin | KC | 1756 | B |
13 | Omota | Florin | Kenn. Comb | 1704 | B |
14 | Patil | Mahesh | hwp | 1699 | B |
15 | Groen | DAVID | caissa-eenhoorn | 1647 | B |
16 | Diepen | Ton, van | SCP | 1645 | B |
17 | Mehnavian | Afshin | Waagtoren | 1644 | C |
18 | Brandsma | Romeyn | SCP | 1643 | C |
19 | Bookelman | Max | waagtoren | 1629 | C |
20 | Dekker | Wim | SCP | 1616 | C |
21 | Bartels | Vladimir | SCP | 1600 | C |
22 | Koning | Sander | Caïssa Eenhoorn | 1592 | C |
23 | Mlli | Serkan | SCP | 1591 | C |
24 | Groot | Cor | SCP | 1579 | C |
25 | Koopmans | Perry | SCP | 1558 | D |
26 | Huisman | Ton | SCP | 1542 | D |
27 | Pruis | Kees | SCP | 1538 | D |
28 | Marcelis | Ronald | Volewijckers | 1533 | D |
29 | Reurs | Frank | SCP | 1508 | D |
30 | Schlebaum | Evert | SCP | 1493 | D |
31 | Gaeta | Sandro | SCP | 1486 | D |
32 | Stevens | Anton | bondslid | 1404 | D |
33 | Jim Meij | Jim | Schaakclub De Vennep | 1402 | E |
34 | Rogge | Marloes | SCP | 1400 | E |
35 | Slagboom | Leandro | Philidor 1847 | 1377 | E |
36 | Jongen | Gerard | SCP | 1347 | E |
37 | Kniestedt | Peter | SCP | 1315 | E |
38 | Jansma | Dennis | SCP | 1290 | E |
39 | Lonnee | Gerard | SCP | 1254 | E |
40 | Gaeta | Flora | SCP | 1250 | E |
41 | Teske | Erik | Paard van Ree | 1140 | F |
42 | Woude | Cor, ten | SCP | 1106 | F |
43 | Kooistra | Marthijn | Philidor 1947 | 949 | F |
44 | Bartels | Djio | ASC | 500 | F |
45 | Nog | beschikbaar | 400 | F | |
46 | Nog | beschikbaar | 400 | F | |
47 | Nog | beschikbaar | 400 | F | |
48 | Nog | beschikbaar | 400 | F |
(Bij een onvolledige poule F zal het prijzengeld (naar beneden) worden aangepast.)