- 20:15 – 23:59, 8 juni 2023 – Play-offs R04
Vandaag niets op de jeugdagenda
Ere-galerij
Eregalerij van kampioenen en bijzondere leden:
Ere-leden: Zij hebben zich jarenlang als bestuurslid zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Hiervoor zijn wij hen veel dank verschuldigd! Daarnaast kent de vereniging leden van verdienste: Dat geldt ook voor de erelijst van voorzitters, die de vereniging de afgelopen (bijna) 90 jaar heeft gehad! |
||||||||
Seizoen | Senioren | Junioren | Snelschaken | Rapid | Beker | |||
2022 | – | 2023 | F. van der Velpen | T. van Rijs | P. Hopman/M. Yu | P. Hopman | A. Buijten | |
2021 | – | 2022 | F. van der Velpen | J. Gerritz | P. Hopman | N. Felten | V. Bartels | |
2020 | – | 2021 | Corona, geen kampioen | Corona, geen kampioen | K. Ricken (online) | Corona, geen kampioen | Corona, geen kampioen | |
2019 | – | 2020 | Corona, geen kampioen | Corona, geen kampioen | K. Ricken (online) | Corona, geen kampioen | Corona, geen kampioen | |
2018 | – | 2019 | F. van der Velpen | R. Brandsma | P. Hopman | F. van der Velpen | P. Hopman | |
2017 | – | 2018 | T. van Nieuwkerk | R. Brandsma | Y.H. de Rover | L. Preeker | C. Kerkdijk | |
2016 | – | 2017 | T. van Nieuwkerk | R. Brandsma | P. Hopman | R. Mirani | T. Huisman | |
2015 | – | 2016 | R. van Someren | R. Brandsma | P. Hopman | R. Mirani | P. Hopman | |
2014 | – | 2015 | T. van Nieuwkerk | M. Vergos | Y.H. de Rover | E. Blees | E. Blees | |
2013 | – | 2014 | R. Mirani | S. Gaeta | Y.H. de Rover | Y.H. de Rover | E. Blees | |
2012 | – | 2013 | T. de Veij | M. Vergos | Y.H. de Rover | A. Bakels | A. Bakels | |
2011 | – | 2012 | P. Hopman | N. Valent | P. Hopman | R. Marcelis | R. Schoorl | |
2010 | – | 2011 | P. Hopman | N. Valent | R. Schoorl | R. van Someren | E. Blees | |
2009 | – | 2010 | P. Hopman | N. Valent | P. Hopman | L. van Mil | W. Groot | |
2008 | – | 2009 | L. van Mil | B. Saheli | Y.H. de Rover | W. Groot | Y.H. de Rover | |
2007 | – | 2008 | Y.H. de Rover | N. Valent | Y.H. de Rover | Y.H. de Rover *) | R. Schoorl | |
2006 | – | 2007 | Y.H. de Rover | J. Azami | Y.H. de Rover | |||
2005 | – | 2006 | R. Schoorl | A. van Groningen | R. Schoorl | L. van Mil | ||
2004 | – | 2005 | R. Schoorl | A. van Groningen | R. Schoorl | R. Schoorl | ||
2003 | – | 2004 | P. Hopman | A. van Groningen | R. Schoorl | W. de Weerd | ||
2002 | – | 2003 | R. Verdonk | N. Law | Y.H. de Rover | P. Smits | ||
2001 | – | 2002 | R. Verdonk | B. Langman | R. Verdonk | R. Verdonk | ||
2000 | – | 2001 | Y.H. de Rover | V. van Someren | R. Schoorl | R. Verdonk | ||
1999 | – | 2000 | R. Verdonk | V. van Someren | P. Hopman | P. Hopman | ||
1998 | – | 1999 | R. Verdonk | V. van Someren | R. Verdonk | W. de Weerd | ||
1997 | – | 1998 | R. Verdonk | IJ. Rijswijk | P. Hopman | R. Verdonk | ||
1996 | – | 1997 | R. Verdonk | R. Schoorl | R. Verdonk | W. Verdonk | ||
1995 | – | 1996 | R. Verdonk | P. Jekel | P. Holscher | W. de Weerd | ||
1994 | – | 1995 | R. Overveld | P. Jekel | P. van den Brink | P. Schippers | ||
1993 | – | 1994 | E. Hartmans | J. Manasse | niet gehouden | P. Hopman | ||
1992 | – | 1993 | R. Verdonk | A. Bakels | P. van den Brink | E. Hartmans | ||
1991 | – | 1992 | P. van den Brink | N. vd Kooij | P. van den Brink | P. van den Brink | ||
1990 | – | 1991 | R. Overveld | P. Volkers | E. Hartmans | R. Verdonk | ||
1989 | – | 1990 | P. Schippers | W. de Weerd | ||||
1988 | – | 1989 | R. Overveld | M. Bloem | R. Ent | R. Verdonk | ||
1987 | – | 1988 | R. Verdonk | W. Groot | P. van den Brink *) | |||
1986 | – | 1987 | R. Overveld | F. vd Moolen | R. Hählen **) | |||
1985 | – | 1986 | R. Overveld | W. Verdonk | R. Hählen | |||
1984 | – | 1985 | R. Overveld | A. Buyten | M. Bosman | M. Bosman **) | ||
1983 | – | 1984 | R. Overveld | E. Hartmans | ||||
1982 | – | 1983 | R. Overveld | G. Jansen | ||||
1981 | – | 1982 | R. Overveld | M. Bosman | ||||
1980 | – | 1981 | R. Overveld | M. Bosman | T. de Veij | |||
1979 | – | 1980 | R. Overveld | E. Breeuwsma | C. Kerkdijk | R. Hoogkamp | ||
1978 | – | 1979 | R. Hählen R. Hoogkamp F. Hoepermans |
E. Breeuwsma | R. Hoogkamp | R. Hählen | ||
1977 | – | 1978 | R. Hoogkamp | P. Wolthoff | C. Kerkdijk | R. Hoogkamp | ||
1976 | – | 1977 | F. Vlugt | P. Smits | R. Hoogkamp | C. Kerkdijk | ||
1975 | – | 1976 | F. Vlugt | P. Smits | F. Vlugt | R. Hoogkamp | ||
1974 | – | 1975 | R. Hoogkamp | B. Alles | W. Luberti | P. Dolman | ||
1973 | – | 1974 | W. Luberti | E. Ruyzenaars | P. Vogelenzang | P. Vogelenzang | ||
1972 | – | 1973 | W. Luberti | E. Ruyzenaars | R. Hoogkamp | |||
1971 | – | 1972 | C. Kuggeleijn | N. Hauwert | F. Vlugt | |||
1970 | – | 1971 | F. Vlugt | N. Hauwert | J. Vermeulen | |||
1969 | – | 1970 | R. Hoogkamp | E. Ruyzenaars *) | E. Meijer | P. Avis | ||
1968 | – | 1969 | R. Hoogkamp | F. Vlugt *) | ||||
1967 | – | 1968 | R. Hoogkamp | |||||
1966 | – | 1967 | R. Hoogkamp | |||||
1965 | – | 1966 | R. Hoogkamp | R. Hoogkamp | ||||
1964 | – | 1965 | F. Hildama | C. Beerens | ||||
1963 | – | 1964 | F. Hildama | F. Vlugt | ||||
1962 | – | 1963 | F. Hildama | |||||
1961 | – | 1962 | F. Dokter | |||||
1960 | – | 1961 | G. Visser | |||||
1959 | – | 1960 | S. Band | S. Band | ||||
1958 | – | 1959 | F. Dokter | S. Band | ||||
1957 | – | 1958 | S. Band | C. Vlasbloem | ||||
1956 | – | 1957 | S. Band | P. Pronk | ||||
1955 | – | 1956 | F. Dokter | C. Vlasbloem | ||||
1954 | – | 1955 | F. Dokter | F. Dokter | ||||
1953 | – | 1954 | A. Oosterbaan | W. Vlasbloem | ||||
1952 | – | 1953 | F. Dokter | W. Vlasbloem | ||||
1951 | – | 1952 | geen stand bewaard | C. Vlasbloem | ||||
1950 | – | 1951 | geen stand bewaard | W. Vlasbloem | ||||
1949 | – | 1950 | geen stand bewaard | H. Foest | ||||
1948 | – | 1949 | geen stand bewaard | F. Dokter | ||||
1947 | – | 1948 | S. Band | S. Band | ||||
1946 | – | 1947 | A. Oosterbaan | |||||
1945 | – | 1946 | T. Cnossen | |||||
1944 | – | 1945 | geen schaken | T. Cnossen *) | ||||
1943 | – | 1944 | geen schaken | |||||
1942 | – | 1943 | F. Dokter | |||||
1941 | – | 1942 | F. Dokter | |||||
1940 | – | 1941 | T. Cnossen | |||||
1939 | – | 1940 | F. Dokter | |||||
1938 | – | 1939 | J. Groeneveld | |||||
1937 | – | 1938 | J. Groeneveld | |||||
1936 | – | 1937 | P. Pronk | |||||
1935 | – | 1936 | R. Kooiman | |||||
1934 | – | 1935 | R. Kooiman | |||||
1933 | – | 1934 | R. Kooiman | |||||
1932 | – | 1933 | F. Dokter | |||||
1931 | – | 1932 | F. Dokter | |||||
*) = eerste jaar dat deze competitie wordt gespeeld | ||||||||
**) = Kampioenschap van Waterland |