- 20:00, 29 september 2023 – NHSB 1A: Opening '64 N1 - Purmerend N1
Vandaag niets op de jeugdagenda
Playoff competitie 2018
Vanaf 3 mei worden de play-offs gespeeld. Je bent ingedeeld in een poule van 6, afgeleid uit de resultaten van de Keizercompetitie. (Eindstand Keizercompetitie) (per poule in omgekeerde volgorde)
De data zijn:
3/5, 17/5, 24/5 en 31/5 en 7 juni. Mocht je op een van deze data niet kunnen, dan kun je met je tegenstander zelf afspreken om de partij in te halen op 14, 21 of 28 juni. Vergeet dus niet om je tegenstander tijdig in te lichten als je niet kunt!
Speelschema:
Ronde 1 | 1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 | 3 mei | |||||
Ronde 2 | 6 – 4 | 5 – 3 | 1 – 2 | 17 mei | |||||
Ronde 3 | 2 – 6 | 3 – 1 | 4 – 5 | 24 mei | |||||
Ronde 4 | 6 – 5 | 1 – 4 | 2 – 3 | 31 mei | |||||
Ronde 5 | 3 – 6 | 4 – 2 | 5 – 1 | 7 juni | |||||
inhaalronde 1 | 14 juni | ||||||||
inhaalronde 2 | 21 juni | ||||||||
inhaalronde 3 | 28 juni |
Let op: op donderdag 10 mei is er geen schaken i.v.m Hemelvaartsdag!
De indeling is als volgt:
Poule A:
Schaakclub Purmerend Playoff | 2017 – 2018 | |||||||||||
Groep 1 |
Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Uit | Plaats | ||
1. | Rudolf Puister | 1585 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/2 | 5 | 5 | ||
2. | Perry Koopmans | 1528 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 1/2 | 5 | 5 | ||
3. | Kees Kerkdijk | 1807 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
4. | Rob Hählen | 1772 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | 5 | 3 | ||
5. | Marc Holla | 1924 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 5 | 2 | ||
6. | Luc Preeker | 1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 1/2 | 5 | 1 | ||
Gemiddelde rating: | 1724 |
Poule B:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
1.Gerard Jongen | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 ½ | 1 | |
2.Ton Huisman | ½ | – | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 4/5/6 |
3.Frank Reurs | 0 | ½ | – | 0 | 1 | ½ | 2 | 4/5/6 |
4.Cor Groot | 0 | ½ | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 3 |
5.Kees Pruis | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 2 |
6.Paul Volkers | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | – | 2 | 4/5/6 |
Poule C:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
1.Jaap Poel | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 ½ | 6 | |
2.Gert Kalkhoven | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 ½ | 2 | |
3.Peter Kniestedt | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 ½ | 5 | |
4.Henk Breeuwsma | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | |
5.Evert Schlebaum | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | |
6.Bert-Jan Melchers | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 ½ | 3 |
Poule D:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
1.Marloes Rogge | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | |
2.Geert v.d. Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3.Gerard Lonnee | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | |
4.Hans v. Roekel | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | |
5.Rob Triep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
6.Gerrit Honingh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Poule E:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
1.Joop Wickel | 0 | ½ | ½ | |||||
2.Cor ten Woude | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3.Serkan Milli | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 1 | |
4.Jacco v. Oostveen | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |||
5.Koen van Lankveld | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||||
6.Wladi Goosen | 0 | 1 | 1 |
Poule F:
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Plaats |
1.Bye | – | – | – | – | – | – | – | |
2.Ingrid van Rijs | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3.Onno Kok | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4.Alex Romijn | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
5.Barry Romijn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6.Mirjam van Rijs | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Delen