- 20:00, 7 december 2023 – NHSB 1A: Purmerend N1 - Castricum N1
- 20:15, 7 december 2023 – Beker 1/8 finales (laatste 16) + Keizer R11
Vandaag niets op de jeugdagenda
Uitslag 2016
Eindstand groep A (rating >1000) | |||||
Positie | Voornaam | Achternaam | KNSB | Rating | Punten |
1 | Vlad | Omota | 8386235 | 2082 | 6,5 |
2 | Sven | Damen | 8580099 | 1079 | 4,5 |
3 | Chaim | Bookelman | 8484443 | 1407 | 4 or |
4 | Klaas Jan | Koedijk | 8472409 | 1497 | 4 |
5 | Max | Bookelman | 8505585 | 1215 | 3,5 |
6 | Sandro | Gaeta | 8377347 | 1000 1 | 3 |
7 | Romayn | Brandsma | 8592199 | 1147 | 1,5 |
8 | Vladimir | Bartels | 8489833 | 1107 | 1 |
(1) geschatte jeugdrating / or = onderling resultaat
Eindstand groep B (rating >500<1000) | |||||
Positie | Voornaam | Achternaam | KNSB | Rating | Punten |
1 | Polle | van Arendonk | 8640720 | 913 | 4,5 |
2 | Alexeij | Smit | 8565766 | 581 | 4 or |
3 | Lasse | Bartels | 8531754 | 750 | 4 |
4 | Dennis | Jansma | 8693355 | 3582 | 3,5 |
5 | Tim | van Rijs | 8702419 | 4952 | 2,5 |
6 | Casper | van Renesse | 8626750 | 578 | 2,5 |
7 | Sander | Hoffman | 8527563 | 513 | 0 |
(2) verzoek tot hoger groep / or = onderling resultaat
Eindstand groep C (rating <500) | |||||
Positie | Voornaam | Achternaam | KNSB | Rating | Punten |
1 | Thijs | Schols | 8698558 | 299 | 8,5 or |
2 | Finn | Otter | 8686293 | 435 | 8,5 |
3 | Kevin | de Rooij | 8681926 | 452 | 6,5 |
4 | Simon | Copper | – | 100 | 5,5 |
5 | Robin | Jansma | 8693366 | 144 | 5 or |
6 | Zhanxi | Zhuang | 8696743 | 100 | 5 |
7 | Tobey | Lam | 8696820 | 100 | 3 |
8 | Daniel | Hendriks | 8696303 | 100 | 2 |
9 | Lara | Canga | – | 1 |
or = onderling resultaat